Frost Dates and Planting Windows in Pennsylvania
The 32°F frost dates at the 160 weather stations in Pennsylvania with NOAA's 1991–2020 Climate Normals, and the planting windows they give. These are long-term statistics, not a forecast. For the dates at the station nearest you, enter your ZIP code.
Frost dates across Pennsylvania
Each risk level uses a date with a set chance of frost. In spring, it's the chance of a 32°F frost on or after the last-frost date. In fall, it's the chance of the first 32°F frost on or before the first-frost date. At the Typical level (30%), the last frost ranges from April 3 to May 30 across the state, and the first frost from September 21 to November 11.
| Risk level | Earliest last frost | Latest last frost | Earliest first frost | Latest first frost |
|---|---|---|---|---|
| Conservative (10%) | April 9MARCUS HOOK, PA US | June 7KANE 1NNE, PA US | September 11KANE 1NNE, PA US | November 4PHILA FRANKLIN INST, PA US |
| Typical (30%) | April 3MARCUS HOOK, PA US | May 30KANE 1NNE, PA US | September 212 stations | November 11PHILA FRANKLIN INST, PA US |
| Aggressive (50%) | March 302 stations | May 24KANE 1NNE, PA US | September 27CLARENCE, PA US | November 17PHILA FRANKLIN INST, PA US |
Growing season length
The growing season is the stretch between the last spring frost and the first fall frost at 32°F. NOAA gives it as a length with a chance of being at least that long. Each risk level uses the length with that chance of a shorter season, so Conservative shows the shortest lengths.
| Risk level | Shortest | Longest |
|---|---|---|
| Conservative (90% chance of at least this long) | 104 daysKANE 1NNE, PA US | 214 daysPHILA FRANKLIN INST, PA US |
| Typical (70% chance of at least this long) | 117 daysKANE 1NNE, PA US | 223 days2 stations |
| Aggressive (50% chance of at least this long) | 126 daysKANE 1NNE, PA US | 232 daysPHILA FRANKLIN INST, PA US |
| Growing season | Stations |
|---|---|
| 100–119 days | 1 |
| 120–139 days | 22 |
| 140–159 days | 39 |
| 160–179 days | 66 |
| 180–199 days | 25 |
| 200–219 days | 5 |
| 220–239 days | 2 |
Planting windows across Pennsylvania
For each crop, the earliest start and the latest end of its Typical windows among the stations. A window at any one station is shorter and falls inside this span. Transplant dates are for seedlings.
| Crop and task | Earliest start | Latest end | Stations |
|---|---|---|---|
| Basil: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Bean: Sow outdoors | April 3 | May 30 | 160 of 160 |
| Beet: Sow outdoors | March 6 | May 30 | 160 of 160 |
| Beet: Sow for fall | June 29 | September 22 | 160 of 160 |
| Broccoli: Transplant outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Broccoli: Transplant for fall | June 19 | September 22 | 160 of 160 |
| Brussels sprouts: Transplant outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Brussels sprouts: Transplant for fall | May 30 | October 2 | 160 of 160 |
| Cabbage: Transplant outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Cabbage: Transplant for fall | June 14 | September 22 | 160 of 160 |
| Cantaloupe: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Cantaloupe: Sow outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Carrot: Sow outdoors | March 6 | May 30 | 160 of 160 |
| Carrot: Sow for fall | June 19 | September 12 | 160 of 160 |
| Cucumber: Transplant outdoors | April 10 | June 6 | 160 of 160 |
| Cucumber: Sow outdoors | April 3 | May 30 | 160 of 160 |
| Eggplant: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Garlic: Plant for fall | September 21 | November 25 | 160 of 160 |
| Lettuce: Transplant outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Lettuce: Sow outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Lettuce: Sow for fall | June 19 | October 2 | 160 of 160 |
| Onion: Transplant or plant sets | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Peas: Sow outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Peas: Sow for fall | June 27 | September 22 | 160 of 160 |
| Pepper: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Potato: Plant seed potatoes | March 6 | May 30 | 160 of 160 |
| Pumpkin: Sow outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Radish: Sow outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Radish: Sow for fall | August 3 | October 22 | 160 of 160 |
| Spinach: Transplant outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Spinach: Sow outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Spinach: Sow for fall | July 9 | October 5 | 160 of 160 |
| Summer squash: Transplant outdoors | April 10 | June 6 | 160 of 160 |
| Summer squash: Sow outdoors | April 3 | May 30 | 160 of 160 |
| Sweet corn: Sow outdoors | April 3 | May 30 | 160 of 160 |
| Sweet potato: Plant slips | April 10 | June 13 | 160 of 160 |
| Tomato: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Turnip: Sow outdoors | March 6 | May 16 | 160 of 160 |
| Turnip: Sow for fall | July 9 | October 2 | 160 of 160 |
| Watermelon: Transplant outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
| Watermelon: Sow outdoors | April 17 | June 13 | 160 of 160 |
Weather stations in Pennsylvania
Every station in Pennsylvania with NOAA frost-date normals, with its Typical 32°F frost dates and growing season.
| Station | Elevation | Last frost | First frost | Growing season |
|---|---|---|---|---|
| ACMETONIA LOCK 3, PA US | 750 ft | April 23 | October 26 | 188 days |
| ALLENTOWN INTL AP, PA US | 390 ft | April 26 | October 17 | 176 days |
| ALTOONA 3 W, PA US | 1,320 ft | May 1 | October 15 | 167 days |
| ALTOONA 7 SW, PA US | 1,180 ft | May 2 | October 14 | 168 days |
| ALTOONA BLAIR CO AP, PA US | 1,480 ft | April 30 | October 14 | 167 days |
| ALVIN R BUSH DAM, PA US | 930 ft | May 4 | October 15 | 169 days |
| AVONDALE 2 N, PA US | 400 ft | April 24 | October 19 | 179 days |
| BEAR GAP, PA US | 1,020 ft | May 4 | October 12 | 163 days |
| BEAVER FALLS 1 NE, PA US | 760 ft | May 4 | October 18 | 168 days |
| BENTON 3 NE, PA US | 1,100 ft | May 10 | October 5 | 151 days |
| BIGLERVILLE, PA US | 720 ft | April 22 | October 20 | 185 days |
| BLOSERVILLE 1 N, PA US | 700 ft | April 25 | October 19 | 182 days |
| BLUE MARSH LAKE, PA US | 350 ft | May 4 | October 13 | 166 days |
| BRADDOCK LOCK 2, PA US | 730 ft | April 12 | November 4 | 210 days |
| BRADFORD 4SW RSCH 5, PA US | 1,660 ft | May 24 | September 29 | 132 days |
| BRADFORD RGNL AP, PA US | 2,120 ft | May 24 | September 26 | 128 days |
| BUCKSVILLE, PA US | 390 ft | May 5 | October 11 | 161 days |
| BUTLER 2 SW, PA US | 1,000 ft | May 14 | October 8 | 151 days |
| CANTON, PA US | 1,140 ft | May 22 | September 26 | 131 days |
| CARLISLE WTP, PA US | 430 ft | April 30 | October 11 | 168 days |
| CASHTOWN 1S, PA US | 710 ft | May 4 | October 11 | 162 days |
| CHALK HILL 2 ENE, PA US | 1,980 ft | May 25 | September 25 | 126 days |
| CHAMBERSBURG 1 ESE, PA US | 640 ft | April 25 | October 19 | 178 days |
| CHANDLERS VALLEY 1SE, PA US | 1,490 ft | May 28 | September 24 | 123 days |
| CHARLEROI LOCK 4, PA US | 750 ft | April 21 | November 1 | 196 days |
| CLARENCE, PA US | 1,390 ft | May 27 | September 21 | 121 days |
| CLARION 3 SW, PA US | 1,040 ft | May 16 | October 5 | 147 days |
| CLEARFIELD LAWRENCE AP, PA US | 1,520 ft | May 10 | October 5 | 151 days |
| CLERMONT 1 NW, PA US | 2,080 ft | May 22 | September 29 | 132 days |
| COATESVILLE 2 W, PA US | 640 ft | April 24 | October 19 | 181 days |
| CONFLUENCE 1 SW DAM, PA US | 1,490 ft | May 6 | October 12 | 161 days |
| CONNELLSVILLE 2 SSW, PA US | 900 ft | April 30 | October 22 | 178 days |
| COOKSBURG 2 NW, PA US | 1,450 ft | May 21 | October 2 | 135 days |
| COUDERSPORT 1 SW, PA US | 1,650 ft | May 29 | September 27 | 122 days |
| COUDERSPORT 7SE, PA US | 2,150 ft | May 22 | September 30 | 133 days |
| COWANESQUE DAM, PA US | 1,150 ft | May 16 | October 5 | 147 days |
| DEHART DAM, PA US | 540 ft | May 9 | October 10 | 159 days |
| DONEGAL 2 NW, PA US | 1,800 ft | May 7 | October 11 | 160 days |
| DONORA 1 SW, PA US | 760 ft | May 5 | October 17 | 168 days |
| DOYLESTOWN AP, PA US | 390 ft | April 19 | October 24 | 189 days |
| DUBOIS JEFFERSON CO AP, PA US | 1,810 ft | May 13 | October 7 | 149 days |
| DUSHORE, PA US | 1,530 ft | May 20 | September 28 | 133 days |
| E STROUDSBURG, PA US | 470 ft | May 7 | October 6 | 154 days |
| EBENSBURG SEWAGE PLT, PA US | 1,940 ft | May 25 | September 27 | 126 days |
| EISENHOWER NHS, PA US | 540 ft | April 30 | October 15 | 170 days |
| EMPORIUM, PA US | 1,040 ft | May 13 | October 8 | 151 days |
| EMSWORTH L/D OHIO RVR, PA US | 720 ft | April 30 | October 21 | 176 days |
| ERIE INTL AP, PA US | 730 ft | May 2 | October 30 | 184 days |
| EVERETT, PA US | 1,000 ft | May 4 | October 11 | 161 days |
| FORD CITY 4 S DAM, PA US | 930 ft | May 10 | October 10 | 156 days |
| FRANCIS E WALTER DAM, PA US | 1,510 ft | May 14 | October 1 | 144 days |
| FRANKLIN, PA US | 1,020 ft | May 9 | October 17 | 163 days |
| GLEN HAZEL 2 NE DAM, PA US | 1,720 ft | May 21 | October 1 | 135 days |
| GLENMOORE, PA US | 500 ft | April 17 | October 27 | 196 days |
| GLENWILLARD DASHIELDS L&D, PA US | 710 ft | April 16 | November 2 | 204 days |
| GRAMPIAN 1E, PA US | 1,510 ft | May 11 | October 6 | 150 days |
| GRATERFORD 1 E, PA US | 280 ft | May 1 | October 8 | 164 days |
| GRAYS LANDING, PA US | 800 ft | May 4 | October 16 | 168 days |
| HAMBURG, PA US | 370 ft | April 21 | October 18 | 180 days |
| HANOVER 4 SW, PA US | 560 ft | May 2 | October 13 | 167 days |
| HARRISBURG 1 NE, PA US | 420 ft | April 21 | October 16 | 180 days |
| HARRISBURG CPTL CY AP, PA US | 340 ft | April 16 | October 25 | 196 days |
| HAWLEY 1 E, PA US | 890 ft | May 17 | October 1 | 138 days |
| HIDDEN VALLEY, PA US | 2,880 ft | May 8 | October 12 | 160 days |
| HOPEWELL MORGANTOWN, PA US | 550 ft | April 22 | October 20 | 184 days |
| INDIANA 3 SE, PA US | 1,100 ft | May 15 | October 7 | 148 days |
| JAMESTOWN 2 NW, PA US | 1,040 ft | May 12 | October 8 | 152 days |
| JOHNSTOWN CAMBRIA CO AP, PA US | 2,280 ft | May 5 | October 14 | 166 days |
| KANE 1NNE, PA US | 1,750 ft | May 30 | September 21 | 117 days |
| LANCASTER 2NE FLTR PLT, PA US | 270 ft | April 27 | October 17 | 178 days |
| LANCASTER AP, PA US | 400 ft | April 25 | October 19 | 179 days |
| LANDISVILLE 2 NW, PA US | 360 ft | May 5 | October 5 | 155 days |
| LAPORTE, PA US | 1,970 ft | May 13 | October 2 | 145 days |
| LAUREL MTN, PA US | 2,760 ft | May 2 | October 11 | 164 days |
| LAUREL SUMMIT, PA US | 2,730 ft | May 13 | October 7 | 150 days |
| LAURELTON CTR, PA US | 800 ft | May 1 | October 12 | 167 days |
| LEBANON 2 W, PA US | 450 ft | April 27 | October 19 | 177 days |
| LEHIGHTON 1SSW, PA US | 460 ft | April 28 | October 17 | 176 days |
| LEWISBURG, PA US | 500 ft | May 2 | October 13 | 166 days |
| LEWISTOWN, PA US | 460 ft | April 28 | October 17 | 177 days |
| LINESVILLE 1 S, PA US | 1,030 ft | May 6 | October 17 | 167 days |
| LOCK HAVEN SEWAGE PLT, PA US | 570 ft | May 6 | October 13 | 164 days |
| LOYALHANNA LAKE, PA US | 990 ft | May 9 | October 9 | 154 days |
| MAHANOY CITY 2 N, PA US | 1,710 ft | May 7 | October 16 | 166 days |
| MARCUS HOOK, PA US | 10 ft | April 3 | November 10 | 223 days |
| MATAMORAS, PA US | 460 ft | May 8 | October 6 | 156 days |
| MCKEESPORT, PA US | 740 ft | May 10 | October 11 | 159 days |
| MERCER, PA US | 1,220 ft | May 23 | September 28 | 131 days |
| MEYERSDALE 2 SSW, PA US | 2,000 ft | May 19 | October 1 | 137 days |
| MIDDLETOWN HARRISBURG INTL AP, PA US | 310 ft | April 15 | October 27 | 198 days |
| MILANVILLE, PA US | 760 ft | May 11 | October 3 | 148 days |
| MILLHEIM, PA US | 1,120 ft | May 14 | October 1 | 145 days |
| MONTGOMERY L&D, PA US | 690 ft | May 5 | October 20 | 169 days |
| MONTROSE, PA US | 1,420 ft | May 21 | September 29 | 132 days |
| MOON TWP, PA US | 1,170 ft | May 4 | October 12 | 164 days |
| MT PLEASANT, PA US | 1,000 ft | May 8 | October 8 | 156 days |
| MT POCONO MOUNTAINS AP, PA US | 1,920 ft | May 14 | October 3 | 146 days |
| MURRYSVILLE 2 SW, PA US | 860 ft | April 29 | October 19 | 176 days |
| NATRONA LOCK 4, PA US | 760 ft | April 21 | October 28 | 191 days |
| NESHAMINY FALLS, PA US | 40 ft | April 27 | October 18 | 176 days |
| NEW CASTLE 1 N, PA US | 830 ft | May 7 | October 16 | 166 days |
| NEW HOLLAND 2 SE, PA US | 600 ft | April 20 | October 26 | 190 days |
| NORRISTOWN, PA US | 60 ft | April 15 | October 25 | 195 days |
| OCTORARO LAKE, PA US | 260 ft | May 2 | October 16 | 171 days |
| OSWAYO 1 ENE, PA US | 1,710 ft | May 27 | September 23 | 122 days |
| PHILA FRANKLIN INST, PA US | 60 ft | April 4 | November 11 | 223 days |
| PHILADELPHIA INTL AP, PA US | 10 ft | April 6 | November 5 | 217 days |
| PHILADELPHIA NE AP, PA US | 100 ft | April 9 | November 1 | 208 days |
| PHILIPSBURG 2 S, PA US | 1,720 ft | May 21 | September 26 | 134 days |
| PHOENIXVILLE 1 E, PA US | 80 ft | April 25 | October 20 | 182 days |
| PITTSBURGH ALLEGHENY CO AP, PA US | 1,250 ft | April 24 | October 22 | 185 days |
| PITTSBURGH INTL AP, PA US | 1,200 ft | May 1 | October 18 | 173 days |
| PLEASANT MT 1 W, PA US | 1,800 ft | May 20 | September 28 | 132 days |
| PORT ALLEGANY, PA US | 1,480 ft | May 22 | October 1 | 137 days |
| PORT MEADVILLE AP, PA US | 1,400 ft | May 7 | October 16 | 166 days |
| POTTSTOWN LIMERICK AP, PA US | 290 ft | April 27 | October 17 | 177 days |
| PRINCE GALLITZIN SP, PA US | 1,520 ft | May 19 | October 1 | 140 days |
| PT MARION LOCK 8, PA US | 810 ft | May 6 | October 17 | 168 days |
| PUTNEYVILLE 2 SE DAM, PA US | 1,280 ft | May 19 | October 6 | 144 days |
| RAYSTOWN HQ, PA US | 1,000 ft | April 27 | October 22 | 183 days |
| RAYSTOWN LAKE 2, PA US | 1,000 ft | April 26 | October 22 | 181 days |
| READING 4 NNW, PA US | 360 ft | April 17 | October 24 | 193 days |
| READING SPAATZ FLD, PA US | 340 ft | April 21 | October 22 | 188 days |
| RECTOR 3 SSW, PA US | 1,330 ft | May 12 | October 1 | 143 days |
| RENOVO, PA US | 660 ft | May 6 | October 15 | 164 days |
| RIDGWAY, PA US | 1,360 ft | May 20 | October 4 | 141 days |
| RODALE RSCH CTR, PA US | 550 ft | May 3 | October 8 | 162 days |
| S MTN, PA US | 1,520 ft | May 3 | October 15 | 168 days |
| SAFE HARBOR DAM, PA US | 190 ft | April 6 | November 5 | 213 days |
| SALINA 3 W, PA US | 1,110 ft | May 5 | October 14 | 163 days |
| SCHENLEY LOCK 5, PA US | 780 ft | April 27 | October 24 | 182 days |
| SELINSGROVE 2 S, PA US | 420 ft | May 1 | October 16 | 170 days |
| SELINSGROVE PENN VLY AP, PA US | 440 ft | May 3 | October 9 | 162 days |
| SELLERSVILLE, PA US | 300 ft | May 1 | October 12 | 167 days |
| SHAWNEE SP, PA US | 1,270 ft | May 12 | October 4 | 149 days |
| SHIPPENSBURG, PA US | 680 ft | April 25 | October 17 | 180 days |
| SLIPPERY ROCK 1 SSW, PA US | 1,260 ft | May 15 | October 7 | 149 days |
| SPRINGBORO 3 WNW, PA US | 1,000 ft | May 14 | October 9 | 151 days |
| SPRINGTOWN 1 NNE, PA US | 860 ft | April 27 | October 16 | 175 days |
| STATE COLLEGE, PA US | 1,170 ft | April 27 | October 20 | 178 days |
| STEVENSON DAM, PA US | 930 ft | May 17 | October 10 | 149 days |
| SUNBURY, PA US | 580 ft | May 7 | October 6 | 157 days |
| TIOGA HAMMOND DAM, PA US | 1,230 ft | May 12 | October 4 | 149 days |
| TIONESTA 2 SE LAKE, PA US | 1,200 ft | May 9 | October 18 | 167 days |
| TITUSVILLE WTR WKS, PA US | 1,220 ft | May 19 | October 3 | 141 days |
| TOWANDA 1 S, PA US | 760 ft | May 8 | October 8 | 156 days |
| UNION CITY FILTRATION PLANT, PA US | 1,400 ft | May 14 | October 4 | 145 days |
| UNIONTOWN 1 NE, PA US | 960 ft | May 7 | October 12 | 162 days |
| W CHESTER 2 NW, PA US | 380 ft | May 2 | October 12 | 165 days |
| WARREN, PA US | 1,210 ft | May 11 | October 14 | 160 days |
| WASHINGTON 3 NE, PA US | 1,300 ft | May 3 | October 17 | 171 days |
| WAYNESBURG 1 E, PA US | 940 ft | May 11 | October 10 | 154 days |
| WELLSBORO 4 SW, PA US | 1,820 ft | May 17 | September 30 | 139 days |
| WILKES-BARRE INTL AP, PA US | 930 ft | April 30 | October 13 | 169 days |
| WILLIAMSPORT 2, PA US | 520 ft | May 1 | October 16 | 173 days |
| WILLIAMSPORT, PA US | 520 ft | May 1 | October 15 | 171 days |
| WILLOW GROVE NAS, PA US | 360 ft | April 17 | October 27 | 196 days |
| WOLFSBURG, PA US | 1,190 ft | May 7 | October 7 | 158 days |
| YORK 3 SSW PUMP STN, PA US | 390 ft | May 2 | October 13 | 167 days |
| YORK AP, PA US | 490 ft | May 3 | October 12 | 166 days |
Data sources
- NOAA U.S. Climate Normals, frost dates, 1991–2020 normals, version 1.0.1
- Files: us-climate-normals_1991-2020_v1.0.1_annualseasonal_multivariate_by-station_c20230404.tar.gz, inventory_30yr.txt from NOAA NCEI. Retrieved October 10, 2026.
Related pages
- Planting calendar and frost dates by ZIP code
- Alabama frost dates and planting windows
- Arizona frost dates and planting windows
- Arkansas frost dates and planting windows
- California frost dates and planting windows
- Colorado frost dates and planting windows
- Connecticut frost dates and planting windows
- Delaware frost dates and planting windows
- Florida frost dates and planting windows
- Georgia frost dates and planting windows
- Idaho frost dates and planting windows
- Illinois frost dates and planting windows
- Indiana frost dates and planting windows
- Iowa frost dates and planting windows
- Kansas frost dates and planting windows
- Kentucky frost dates and planting windows
- Louisiana frost dates and planting windows
- Maine frost dates and planting windows
- Maryland frost dates and planting windows
- Massachusetts frost dates and planting windows
- Michigan frost dates and planting windows
- Minnesota frost dates and planting windows
- Mississippi frost dates and planting windows
- Missouri frost dates and planting windows
- Montana frost dates and planting windows
- Nebraska frost dates and planting windows
- Nevada frost dates and planting windows
- New Hampshire frost dates and planting windows
- New Jersey frost dates and planting windows
- New Mexico frost dates and planting windows
- New York frost dates and planting windows
- North Carolina frost dates and planting windows
- North Dakota frost dates and planting windows
- Ohio frost dates and planting windows
- Oklahoma frost dates and planting windows
- Oregon frost dates and planting windows
- Rhode Island frost dates and planting windows
- South Carolina frost dates and planting windows
- South Dakota frost dates and planting windows
- Tennessee frost dates and planting windows
- Texas frost dates and planting windows
- Utah frost dates and planting windows
- Vermont frost dates and planting windows
- Virginia frost dates and planting windows
- Washington frost dates and planting windows
- West Virginia frost dates and planting windows
- Wisconsin frost dates and planting windows
- Wyoming frost dates and planting windows
- Methods and sources