Frost Dates and Planting Windows in Michigan
The 32°F frost dates at the 211 weather stations in Michigan with NOAA's 1991–2020 Climate Normals, and the planting windows they give. These are long-term statistics, not a forecast. For the dates at the station nearest you, enter your ZIP code.
Frost dates across Michigan
Each risk level uses a date with a set chance of frost. In spring, it's the chance of a 32°F frost on or after the last-frost date. In fall, it's the chance of the first 32°F frost on or before the first-frost date. At the Typical level (30%), the last frost ranges from April 23 to June 16 across the state, and the first frost from September 2 to November 1.
| Risk level | Earliest last frost | Latest last frost | Earliest first frost | Latest first frost |
|---|---|---|---|---|
| Conservative (10%) | May 42 stations | July 7AMASA 1W, MI US | August 20AMASA 1W, MI US | October 24S HAVEN, MI US |
| Typical (30%) | April 23S HAVEN, MI US | June 16VANDERBILT 11ENE, MI US | September 2AMASA 1W, MI US | November 1S HAVEN, MI US |
| Aggressive (50%) | April 17S HAVEN, MI US | June 7VANDERBILT 11ENE, MI US | September 9AMASA 1W, MI US | November 5S HAVEN, MI US |
Growing season length
The growing season is the stretch between the last spring frost and the first fall frost at 32°F. NOAA gives it as a length with a chance of being at least that long. Each risk level uses the length with that chance of a shorter season, so Conservative shows the shortest lengths.
| Risk level | Shortest | Longest |
|---|---|---|
| Conservative (90% chance of at least this long) | 59 daysAMASA 1W, MI US | 179 daysS HAVEN, MI US |
| Typical (70% chance of at least this long) | 80 daysAMASA 1W, MI US | 193 daysS HAVEN, MI US |
| Aggressive (50% chance of at least this long) | 94 daysAMASA 1W, MI US | 201 daysS HAVEN, MI US |
| Growing season | Stations |
|---|---|
| 80–99 days | 6 |
| 100–119 days | 29 |
| 120–139 days | 53 |
| 140–159 days | 80 |
| 160–179 days | 38 |
| 180–199 days | 5 |
Planting windows across Michigan
For each crop, the earliest start and the latest end of its Typical windows among the stations. A window at any one station is shorter and falls inside this span. Transplant dates are for seedlings. A fall window is left out at stations where it would start on or before the last day of the spring window, so some rows cover fewer stations.
| Crop and task | Earliest start | Latest end | Stations |
|---|---|---|---|
| Basil: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Bean: Sow outdoors | April 23 | June 16 | 211 of 211 |
| Beet: Sow outdoors | March 26 | June 16 | 211 of 211 |
| Beet: Sow for fall | June 15 | September 12 | 207 of 211 |
| Broccoli: Transplant outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Broccoli: Transplant for fall | June 1 | September 12 | 210 of 211 |
| Brussels sprouts: Transplant outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Brussels sprouts: Transplant for fall | May 22 | September 22 | 204 of 211 |
| Cabbage: Transplant outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Cabbage: Transplant for fall | May 31 | September 12 | 207 of 211 |
| Cantaloupe: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Cantaloupe: Sow outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Carrot: Sow outdoors | March 26 | June 16 | 211 of 211 |
| Carrot: Sow for fall | June 10 | September 2 | 206 of 211 |
| Cucumber: Transplant outdoors | April 30 | June 23 | 211 of 211 |
| Cucumber: Sow outdoors | April 23 | June 16 | 211 of 211 |
| Eggplant: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Garlic: Plant for fall | September 2 | November 15 | 211 of 211 |
| Lettuce: Transplant outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Lettuce: Sow outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Lettuce: Sow for fall | June 1 | September 22 | 210 of 211 |
| Onion: Transplant or plant sets | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Peas: Sow outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Peas: Sow for fall | June 8 | September 12 | 211 of 211 |
| Pepper: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Potato: Plant seed potatoes | March 26 | June 16 | 211 of 211 |
| Pumpkin: Sow outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Radish: Sow outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Radish: Sow for fall | July 15 | October 12 | 211 of 211 |
| Spinach: Transplant outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Spinach: Sow outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Spinach: Sow for fall | June 20 | September 25 | 211 of 211 |
| Summer squash: Transplant outdoors | April 30 | June 23 | 211 of 211 |
| Summer squash: Sow outdoors | April 23 | June 16 | 211 of 211 |
| Sweet corn: Sow outdoors | April 23 | June 16 | 211 of 211 |
| Sweet potato: Plant slips | April 30 | June 30 | 211 of 211 |
| Tomato: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Turnip: Sow outdoors | March 26 | June 2 | 211 of 211 |
| Turnip: Sow for fall | June 20 | September 22 | 211 of 211 |
| Watermelon: Transplant outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
| Watermelon: Sow outdoors | May 7 | June 30 | 211 of 211 |
Weather stations in Michigan
Every station in Michigan with NOAA frost-date normals, with its Typical 32°F frost dates and growing season. 2 of them have no 32°F frost dates.
| Station | Elevation | Last frost | First frost | Growing season |
|---|---|---|---|---|
| ADRIAN 2 NNE, MI US | 760 ft | May 8 | October 9 | 156 days |
| ADRIAN LENAWEE CO AP, MI US | 800 ft | May 4 | October 12 | 164 days |
| ALBERTA FORD FOR CTR, MI US | 1,310 ft | May 30 | September 25 | 120 days |
| ALGONAC WWTP, MI US | 580 ft | May 11 | October 12 | 156 days |
| ALLEGAN 5NE, MI US | 750 ft | May 11 | October 8 | 151 days |
| ALMA, MI US | 730 ft | May 8 | October 7 | 156 days |
| ALPENA 10NW, MI US | 740 ft | May 21 | September 28 | 132 days |
| ALPENA CO RGNL AP, MI US | 680 ft | May 23 | September 27 | 128 days |
| ALPENA WWTP, MI US | 590 ft | May 13 | October 10 | 154 days |
| AMASA 1W, MI US | 1,470 ft | June 14 | September 2 | 80 days |
| ANN ARBOR MUNI AP, MI US | 840 ft | May 16 | September 28 | 138 days |
| ANN ARBOR SE, MI US | 830 ft | May 11 | October 4 | 150 days |
| ANN ARBOR U OF MICH, MI US | 810 ft | May 10 | October 7 | 150 days |
| ATLANTA 5 WNW, MI US | 1,180 ft | May 19 | September 30 | 136 days |
| ATLANTA, MI US | 880 ft | May 28 | September 21 | 118 days |
| AUBURN 2NE, MI US | 600 ft | May 12 | October 7 | 151 days |
| BAD AXE, MI US | 710 ft | May 11 | October 11 | 155 days |
| BARAGA 7NW, MI US | 650 ft | May 31 | September 17 | 112 days |
| BATTLE CREEK 5NW, MI US | 920 ft | May 14 | October 5 | 148 days |
| BATTLE CREEK KELLOGG AP, MI US | 930 ft | May 6 | October 13 | 161 days |
| BENTON HARBOR AP, MI US | 630 ft | May 14 | October 8 | 151 days |
| BENTON HARBOR AP, MI US | 640 ft | May 11 | October 10 | 155 days |
| BERGLAND DAM, MI US | 1,300 ft | May 31 | September 21 | 115 days |
| BEULAH 7SSW, MI US | 770 ft | May 15 | October 13 | 153 days |
| BIG BAY 1NW, MI US | 770 ft | May 28 | September 30 | 128 days |
| BIG RAPIDS WTP, MI US | 900 ft | May 20 | September 28 | 133 days |
| BLISSFIELD 1NNE, MI US | 690 ft | May 5 | October 7 | 159 days |
| BLOOMINGDALE, MI US | 740 ft | May 14 | October 5 | 147 days |
| BOYNE FALLS, MI US | 730 ft | May 29 | September 27 | 125 days |
| BURTON 4N, MI US | 760 ft | May 14 | September 30 | 141 days |
| CADILLAC 9&10 NEWS, MI US | 1,360 ft | May 22 | September 26 | 129 days |
| CADILLAC, MI US | 1,290 ft | May 24 | September 25 | 127 days |
| CARLETON 2W, MI US | 630 ft | May 2 | October 13 | 167 days |
| CARO WWTP, MI US | 690 ft | May 15 | October 3 | 145 days |
| CASS CITY 1 SSW, MI US | 700 ft | May 15 | October 4 | 143 days |
| CENTRAL MICHIGAN UNIV, MI US | 790 ft | May 6 | October 13 | 163 days |
| CHAMPION VAN RIPER PK, MI US | 1,600 ft | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station |
| CHARLEVOIX, MI US | 590 ft | May 5 | October 22 | 170 days |
| CHARLOTTE, MI US | 900 ft | May 7 | October 8 | 156 days |
| CHATHAM 1 SE, MI US | 880 ft | June 2 | September 20 | 115 days |
| CHATHAM EXP FARM 2, MI US | 870 ft | June 5 | September 18 | 107 days |
| CHEBOYGAN, MI US | 590 ft | May 18 | October 4 | 143 days |
| CHELSEA, MI US | 900 ft | May 7 | October 5 | 154 days |
| CLARKSBURG, MI US | 1,550 ft | June 12 | September 3 | 86 days |
| COLDWATER ST SCHOOL, MI US | 980 ft | May 9 | October 6 | 153 days |
| COPPER HARBOR FT WILKINS, MI US | 630 ft | May 26 | October 9 | 139 days |
| COPPER HARBOR, MI US | 630 ft | May 19 | October 14 | 149 days |
| CORNELL 5SE, MI US | 790 ft | May 25 | September 25 | 124 days |
| CORUNNA 2 NE, MI US | 760 ft | May 10 | October 7 | 153 days |
| COVINGTON 1NNW, MI US | 1,610 ft | May 22 | September 23 | 126 days |
| CROSS VILLAGE 1E, MI US | 720 ft | May 22 | October 7 | 143 days |
| DEARBORN #2, MI US | 600 ft | May 2 | October 20 | 172 days |
| DEARBORN, MI US | 600 ft | May 8 | October 9 | 158 days |
| DETOUR VILLAGE, MI US | 600 ft | May 11 | October 14 | 158 days |
| DETROIT CITY AP, MI US | 630 ft | April 27 | October 24 | 182 days |
| DETROIT METRO AP, MI US | 630 ft | April 28 | October 22 | 180 days |
| DETROIT WILLOW RUN AP, MI US | 780 ft | April 30 | October 18 | 170 days |
| DOWAGIAC 1 W, MI US | 740 ft | May 11 | October 5 | 149 days |
| DUNDEE, MI US | 660 ft | May 2 | October 15 | 167 days |
| DURAND WWTP, MI US | 770 ft | May 9 | October 5 | 151 days |
| E GRAND RAPIDS, MI US | 750 ft | May 14 | October 5 | 149 days |
| E JORDAN 2NW, MI US | 650 ft | May 22 | October 1 | 134 days |
| E JORDAN, MI US | 590 ft | May 28 | September 25 | 123 days |
| E TAWAS, MI US | 590 ft | May 16 | October 1 | 140 days |
| EAST LANSING 4 S, MI US | 880 ft | May 4 | October 11 | 164 days |
| EATON RAPIDS, MI US | 870 ft | May 6 | October 8 | 157 days |
| EAU CLAIRE 4 NE, MI US | 840 ft | April 28 | October 23 | 180 days |
| ENGADINE MDOT, MI US | 690 ft | May 31 | September 24 | 118 days |
| ESCANABA, MI US | 590 ft | May 20 | October 3 | 139 days |
| ESSEXVILLE, MI US | 590 ft | May 2 | October 14 | 166 days |
| FARMINGTON, MI US | 720 ft | May 8 | October 10 | 157 days |
| FIFE LAKE 2WNW, MI US | 1,050 ft | May 30 | September 26 | 122 days |
| FILION 5NNW, MI US | 630 ft | May 14 | October 9 | 152 days |
| FLINT 7W, MI US | 680 ft | May 10 | October 7 | 153 days |
| FLINT BISHOP INTL AP, MI US | 770 ft | May 13 | October 4 | 147 days |
| FRANKENMUTH 1SE, MI US | 630 ft | May 10 | October 6 | 152 days |
| FRANKFORT 2NE, MI US | 950 ft | May 9 | October 19 | 164 days |
| FREMONT 4 WSW, MI US | 800 ft | May 16 | October 6 | 147 days |
| GARDEN CORNERS, MI US | 590 ft | May 23 | September 13 | 118 days |
| GAYLORD 9 SSW, MI US | 1,460 ft | May 21 | October 1 | 136 days |
| GAYLORD 9SSW, MI US | 1,470 ft | May 20 | October 1 | 139 days |
| GAYLORD OTSEGO CO AP, MI US | 1,330 ft | May 28 | September 22 | 120 days |
| GAYLORD, MI US | 1,320 ft | May 31 | September 21 | 118 days |
| GLADWIN, MI US | 770 ft | May 16 | October 1 | 139 days |
| GLENNIE 2SE, MI US | 890 ft | May 24 | September 24 | 124 days |
| GOODRICH, MI US | 910 ft | May 8 | October 8 | 156 days |
| GRAND HAVEN WWTP, MI US | 600 ft | May 6 | October 16 | 165 days |
| GRAND MARAIS 2 E, MI US | 620 ft | June 2 | October 4 | 128 days |
| GRAND RAPIDS, MI US | 780 ft | May 4 | October 13 | 165 days |
| GRAYLING, MI US | 1,140 ft | May 30 | September 21 | 115 days |
| GREENLAND 6N, MI US | 790 ft | May 31 | September 23 | 119 days |
| GREENVILLE 2 NNE, MI US | 880 ft | May 25 | September 23 | 124 days |
| GROSSE POINTE FARMS, MI US | 610 ft | May 3 | October 16 | 168 days |
| GULL LAKE BIOLOGICAL STN, MI US | 920 ft | May 6 | October 13 | 163 days |
| HALE 5SSW #2, MI US | 820 ft | May 29 | September 21 | 118 days |
| HALE LOUD DAM, MI US | 730 ft | May 21 | October 1 | 134 days |
| HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI US | 1,060 ft | May 24 | September 26 | 129 days |
| HARBOR BEACH 1 SSE, MI US | 600 ft | May 8 | October 18 | 165 days |
| HARRISVILLE 2NNE, MI US | 580 ft | May 15 | October 10 | 151 days |
| HART 3 WSW, MI US | 770 ft | May 20 | October 3 | 141 days |
| HASTINGS, MI US | 820 ft | May 11 | October 6 | 150 days |
| HELL, MI US | 890 ft | May 5 | October 8 | 158 days |
| HERMAN, MI US | 1,720 ft | June 6 | September 15 | 105 days |
| HESPERIA 4 WNW, MI US | 780 ft | May 24 | September 24 | 126 days |
| HILLSDALE, MI US | 1,080 ft | May 10 | October 6 | 152 days |
| HOLLAND TULIP CITY AP, MI US | 690 ft | May 4 | October 15 | 166 days |
| HOLLAND WTP, MI US | 620 ft | May 2 | October 17 | 169 days |
| HOUGHTON LAKE 2NW, MI US | 1,160 ft | May 26 | September 25 | 127 days |
| HOUGHTON LAKE 6 WSW, MI US | 1,130 ft | June 5 | September 7 | 96 days |
| HOUGHTON LK ROSCOMMON AP, MI US | 1,150 ft | May 27 | September 17 | 115 days |
| HOWELL WWTP, MI US | 920 ft | May 11 | October 3 | 147 days |
| IONIA 2SSW, MI US | 810 ft | May 10 | October 6 | 152 days |
| IRON MTN FORD AP, MI US | 1,150 ft | May 30 | September 18 | 114 days |
| IRON MTN-KINGSFORD WWTP, MI US | 1,070 ft | May 23 | September 25 | 128 days |
| IRONWOOD #2, MI US | 1,520 ft | May 26 | September 22 | 120 days |
| IRONWOOD, MI US | 1,430 ft | May 27 | September 26 | 124 days |
| ISHPEMING WWTP, MI US | 1,410 ft | May 31 | September 17 | 110 days |
| JACKSON REYNOLDS FLD, MI US | 1,000 ft | May 7 | October 8 | 156 days |
| JACOBSVILLE, MI US | 650 ft | June 6 | September 18 | 106 days |
| KALAMAZOO BATTLE CK INTL AP, MI US | 870 ft | May 4 | October 12 | 163 days |
| KALKASKA 11SE, MI US | 1,080 ft | June 2 | September 15 | 108 days |
| KALKASKA, MI US | 1,040 ft | May 30 | September 24 | 119 days |
| KENT CITY 2 SW, MI US | 840 ft | May 22 | September 23 | 126 days |
| KI SAWYER WWTP, MI US | 1,120 ft | May 20 | September 25 | 131 days |
| LAKE CITY EXP FARM, MI US | 1,230 ft | May 28 | September 20 | 116 days |
| LANSING CAPITAL CITY AP, MI US | 840 ft | May 7 | October 6 | 153 days |
| LAPEER 2W, MI US | 840 ft | May 11 | October 7 | 152 days |
| LAPEER WWTP, MI US | 820 ft | May 12 | October 7 | 151 days |
| LEXINGTON WTP, MI US | 620 ft | May 10 | October 17 | 163 days |
| LINDEN WWTP, MI US | 860 ft | May 10 | October 7 | 153 days |
| LUDINGTON 4 SE, MI US | 690 ft | May 23 | October 1 | 133 days |
| LUPTON 1S, MI US | 910 ft | May 27 | September 23 | 121 days |
| MANCHESTER, MI US | 960 ft | May 6 | October 8 | 157 days |
| MANISTEE 3SE, MI US | 670 ft | May 22 | October 5 | 142 days |
| MANISTIQUE WWTP, MI US | 600 ft | May 15 | October 5 | 146 days |
| MAPLE CITY 1E, MI US | 800 ft | May 28 | October 3 | 130 days |
| MARQUETTE, MI US | 670 ft | May 15 | October 15 | 155 days |
| MARQUETTE, MI US | 1,410 ft | May 29 | September 22 | 121 days |
| MIDLAND, MI US | 640 ft | May 5 | October 9 | 158 days |
| MILAN 4 ESE, MI US | 670 ft | May 12 | October 4 | 149 days |
| MILAN WWTP, MI US | 680 ft | May 1 | October 12 | 167 days |
| MILFORD GM PROVING GROUND, MI US | 970 ft | May 13 | October 5 | 149 days |
| MIO HYDRO PLT, MI US | 960 ft | May 25 | September 27 | 127 days |
| MIO WWTP, MI US | 1,040 ft | May 27 | September 25 | 124 days |
| MONROE, MI US | 590 ft | April 29 | October 18 | 174 days |
| MONTAGUE 4 NW, MI US | 650 ft | May 27 | September 27 | 127 days |
| MORAN, MI US | 690 ft | May 29 | September 24 | 122 days |
| MORENCI, MI US | 770 ft | May 9 | October 2 | 148 days |
| MT CLEMENS ANG BASE, MI US | 580 ft | May 5 | October 18 | 165 days |
| MUNISING, MI US | 680 ft | May 23 | October 8 | 140 days |
| MUNSING LAKESHORE, MI US | 610 ft | May 29 | October 3 | 129 days |
| MUSKEGON CO AP, MI US | 630 ft | May 7 | October 12 | 162 days |
| NEWBERRY CORRECTIONAL FACILITY, MI US | 890 ft | May 27 | September 29 | 127 days |
| NEWPORT 4SSE, MI US | 580 ft | May 2 | October 17 | 168 days |
| NILES, MI US | 650 ft | May 4 | October 19 | 171 days |
| NORTHPORT 2W, MI US | 750 ft | May 16 | October 19 | 160 days |
| NW MICHIGAN RSCH FARM, MI US | 820 ft | May 5 | October 26 | 174 days |
| NWSFO GRAND RAPIDS, MI US | 770 ft | May 7 | October 8 | 158 days |
| OIL CITY 2S, MI US | 680 ft | May 22 | September 23 | 125 days |
| OLD MISSION 3SSW, MI US | 660 ft | May 20 | October 12 | 148 days |
| ONAWAY 4N, MI US | 750 ft | May 27 | September 25 | 125 days |
| ONTONAGON 6 SE, MI US | 790 ft | June 2 | September 25 | 116 days |
| OWOSSO WWTP, MI US | 730 ft | May 7 | October 8 | 156 days |
| PARADISE, MI US | 630 ft | June 5 | September 25 | 113 days |
| PAULDING, MI US | 1,370 ft | June 4 | September 12 | 102 days |
| PELLSTON AP #2, MI US | 710 ft | May 28 | September 20 | 119 days |
| PELLSTON RGNL AP, MI US | 710 ft | June 6 | September 13 | 97 days |
| PETOSKEY NCMC, MI US | 750 ft | May 23 | October 4 | 138 days |
| PETOSKEY, MI US | 600 ft | May 12 | October 11 | 156 days |
| PICKFORD 3NE, MI US | 630 ft | June 5 | September 18 | 107 days |
| PONTIAC OAKLAND CO INTL AP, MI US | 980 ft | May 5 | October 14 | 165 days |
| PONTIAC WWTP, MI US | 890 ft | May 2 | October 16 | 169 days |
| PORT AUSTIN WWTP, MI US | 600 ft | May 10 | October 19 | 163 days |
| PORT HOPE, MI US | 600 ft | May 11 | October 17 | 160 days |
| PORT HOPE, MI US | 590 ft | May 4 | October 30 | 178 days |
| PORT HURON, MI US | 590 ft | April 25 | October 30 | 188 days |
| RAPID RVR 4SSE, MI US | 600 ft | May 25 | September 28 | 128 days |
| RICHMOND 4 NNW, MI US | 770 ft | May 6 | October 14 | 162 days |
| ROGERS CITY, MI US | 620 ft | May 16 | October 6 | 146 days |
| RUDYARD 4N, MI US | 750 ft | May 31 | September 24 | 118 days |
| RUDYARD 5SE, MI US | 670 ft | June 7 | September 16 | 100 days |
| S BOARDMAN 2W, MI US | 1,050 ft | May 31 | September 28 | 124 days |
| S HAVEN, MI US | 590 ft | April 23 | November 1 | 193 days |
| SAGINAW #3, MI US | 600 ft | May 4 | October 15 | 167 days |
| SAGINAW MBS INTL AP, MI US | 660 ft | May 3 | October 11 | 163 days |
| SAINT JOHNS, MI US | 740 ft | May 3 | October 17 | 171 days |
| SALINE 4SW, MI US | 840 ft | May 9 | October 5 | 152 days |
| SALINE WWTP, MI US | 750 ft | May 8 | October 5 | 153 days |
| SANDUSKY, MI US | 770 ft | May 7 | October 9 | 157 days |
| SAULT STE MARIE SANDERSON FLD, MI US | 720 ft | May 17 | October 5 | 142 days |
| SAULT STE MARIE, MI US | 630 ft | May 28 | September 30 | 128 days |
| ST IGNACE MACKINAC BR, MI US | 600 ft | May 13 | October 16 | 159 days |
| ST IGNACE, MI US | 660 ft | May 22 | October 7 | 141 days |
| ST JAMES 4SSW BEAVER, MI US | 670 ft | May 18 | October 11 | 150 days |
| STAMBAUGH 2SSE, MI US | 1,450 ft | June 12 | September 3 | 84 days |
| STANDISH 4NE, MI US | 620 ft | May 13 | October 4 | 148 days |
| STEPHENSON 5WSW, MI US | 690 ft | May 28 | September 20 | 118 days |
| TAHQUAMENON FALLS SP, MI US | 750 ft | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station | Not calculated: frost this cold is possible year-round at this station |
| TECUMSEH, MI US | 780 ft | May 9 | October 7 | 153 days |
| THREE RIVERS, MI US | 810 ft | May 6 | October 11 | 161 days |
| TIPTON 2WNW, MI US | 970 ft | May 13 | October 5 | 149 days |
| TRAVERSE CITY CHERRY CPTL AP, MI US | 620 ft | May 19 | October 9 | 146 days |
| TRAVERSE CITY MUNSON, MI US | 630 ft | May 16 | October 9 | 148 days |
| TROUT LAKE 1SW, MI US | 820 ft | May 28 | September 24 | 122 days |
| VANDERBILT 11ENE, MI US | 900 ft | June 16 | September 5 | 84 days |
| VASSAR, MI US | 630 ft | May 16 | October 1 | 141 days |
| W BRANCH 3SE, MI US | 880 ft | May 20 | September 29 | 134 days |
| WATTON 2WSW, MI US | 1,390 ft | June 1 | September 19 | 114 days |
| WELLSTON 1N, MI US | 770 ft | June 3 | September 20 | 111 days |
| WHITE LAKE 4E, MI US | 1,050 ft | May 17 | October 1 | 140 days |
| WHITEFISH PT, MI US | 620 ft | May 29 | October 7 | 135 days |
| WHITMORE LAKE 1NW, MI US | 910 ft | May 12 | October 7 | 152 days |
| YALE 1 NNW, MI US | 820 ft | May 18 | October 1 | 139 days |
Data sources
- NOAA U.S. Climate Normals, frost dates, 1991–2020 normals, version 1.0.1
- Files: us-climate-normals_1991-2020_v1.0.1_annualseasonal_multivariate_by-station_c20230404.tar.gz, inventory_30yr.txt from NOAA NCEI. Retrieved October 10, 2026.
Related pages
- Planting calendar and frost dates by ZIP code
- Alabama frost dates and planting windows
- Arizona frost dates and planting windows
- Arkansas frost dates and planting windows
- California frost dates and planting windows
- Colorado frost dates and planting windows
- Connecticut frost dates and planting windows
- Delaware frost dates and planting windows
- Florida frost dates and planting windows
- Georgia frost dates and planting windows
- Idaho frost dates and planting windows
- Illinois frost dates and planting windows
- Indiana frost dates and planting windows
- Iowa frost dates and planting windows
- Kansas frost dates and planting windows
- Kentucky frost dates and planting windows
- Louisiana frost dates and planting windows
- Maine frost dates and planting windows
- Maryland frost dates and planting windows
- Massachusetts frost dates and planting windows
- Minnesota frost dates and planting windows
- Mississippi frost dates and planting windows
- Missouri frost dates and planting windows
- Montana frost dates and planting windows
- Nebraska frost dates and planting windows
- Nevada frost dates and planting windows
- New Hampshire frost dates and planting windows
- New Jersey frost dates and planting windows
- New Mexico frost dates and planting windows
- New York frost dates and planting windows
- North Carolina frost dates and planting windows
- North Dakota frost dates and planting windows
- Ohio frost dates and planting windows
- Oklahoma frost dates and planting windows
- Oregon frost dates and planting windows
- Pennsylvania frost dates and planting windows
- Rhode Island frost dates and planting windows
- South Carolina frost dates and planting windows
- South Dakota frost dates and planting windows
- Tennessee frost dates and planting windows
- Texas frost dates and planting windows
- Utah frost dates and planting windows
- Vermont frost dates and planting windows
- Virginia frost dates and planting windows
- Washington frost dates and planting windows
- West Virginia frost dates and planting windows
- Wisconsin frost dates and planting windows
- Wyoming frost dates and planting windows
- Methods and sources